Groupe de travail modélisation stochastique et finance
Localisation: | |
Organisation: | |
Description: |
Le groupe hebdomadaire se focalise sur l'analyse stochastique en sens large en connexion notamment avec les modèles provenant de la finance. Pour l'année 2017-2018, les thèmes prioritaires retenus portent sur la modélisation avancée en finance (volatilité, taux d'intérêt, trading), les méthodes de Monte-Carlo et approximation de processus ainsi que le contrôle optimal et l'optimisation de portefeuille. |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
22/05/2023 - 17:00 | ENPC salle de séminaire du CERMICS (salle F103), Bâtiment Coriolis |
Arnaud GLOTER France, Université d'Évry | Vitesses d'estimation minimax pour données multivariées sous contrainte de confidentialité composante par composante |
03/04/2023 - 17:00 | N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Julien CLAISSE France, Université Paris Dauphine | Mean-field Optimization regularized by Fisher Information |
27/03/2023 - 17:00 | ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Laurence CARASSUS | The Uniform Diversification Strategy is Optimal for Expected Utility Maximization under High Model Ambiguity |
20/03/2023 - 17:00 | ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis. |
Christophe PROFETA France, Université d'Évry | Valeurs extrêmes pour certains processus de Lévy branchants |
30/01/2023 - 17:00 | N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Zhongyuan CAO France, INRIA | Graphon mean-field backward stochastic differential equations with jumps and associated dynamic risk measures |
16/01/2023 - 17:00 | ENPC salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Damien LAMBERTON | Régularité de la frontière d’exercice : une approche probabiliste. |
05/12/2022 - 17:00 | N/A CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Pierre BRAS France, Université Paris 6 | Convergence of Langevin-Simulated Annealing algorithms with multiplicative noise. |
21/11/2022 - 17:00 | N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Guillaume SZULDA France, CERMICS | CBI-time-changed Lévy processes |
10/10/2022 - 17:00 | N/A CERMICS salle F103 (aile Fresnel) |
Nerea VADILLO France, CERMICS | A stochastic volatility model for the valuation of temperature derivatives |
03/10/2022 - 17:00 | N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Julien GUYON France, CERMICS | Volatility is (Mostly) Path-Dependent |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
23/06/2022 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Michael BENZAQUEN France, École polytechnique | Endogenous Liquidity Crises in Financial Markets: A Physicist’s Perspective |
31/03/2022 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A CERMICS (Salle B211), Bâtiment Coriolis |
Maximilien GERMAIN | Control of state-constrained McKean-Vlasov equations: application to portfolio selection |
13/01/2022 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A CERMICS |
Tomas MEHDI France, École polytechnique | A characterisation of cross-impact kernels |
16/12/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A Salle séminaires CERMICS (B211) |
Agnès SULEM France, INRIA | Non-linear mixed optimal control/stopping (game) problems and applications to American options in incomplete markets with imperfections |
09/12/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A Salle B211, CERMICS |
Chiara AMORINO Luxembourg, Université du Luxembourg | On the rate of estimation for the stationary distribution of stochastic differential equations with and without jumps |
02/12/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A Salle B211; CERMICS |
Yifeng QIN | Total variation distance between a jump-equation and its Gaussian approximation |
07/10/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A salle de séminaire du CERMICS (Salle B211) |
Michaël ALLOUCHE France, École polytechnique | EV-GAN: Simulation of extreme events with ReLU neural networks |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
17/06/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A Zoom |
Linda CHAMAKH France, École polytechnique | Asymptotic analysis of different covariance matrices estimation for minimum variance portfolio |
03/06/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A Zoom |
Jerôme LELONG France, INP Grenoble | Automatic variance reduction for option pricing using neural networks |
06/05/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A Zoom |
Heythem FARHAT France, École polytechnique | Caractérisation des lois marginales jointes d'une martingale et de son maximum courant |
08/04/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A Zoom |
Sergio PULIDO France | American options in the rough Heston model |
18/03/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A |
Blanka HORVATH Royaume-Uni, King's College de Londres | Data-Driven Market Simulators and their Model Governance |
04/03/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A Zoom (send an email if interested) |
Bastien BALDACCI France, École polytechnique | Stochastic control for smart order routing |
11/02/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A zoom |
Nadhir BEN RACHED | Importance sampling for a robust and efficient Multilevel Monte Carlo estimator for stochastic reaction networks |
28/01/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Zoom |
Paolo PIGATO Italie, Université Rome 2 | Short dated smile under rough volatility: asymptotics and numerics |
14/01/2021 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Zoom |
Chiheb BEN HAMMOUDA | Hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo for option pricing under the rough Bergomi model |
26/11/2020 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Zoom |
Hachem MADMOUN France, CERMICS | Forecasting Market Turbulence Regimes |
19/11/2020 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A ZOOM |
Adel CHERCHALI France, CERMICS | Multilevel Monte-Carlo for computing the SCR with the standard formula and other stress tests. |
12/11/2020 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A ZOOM |
Lucas LZYDORCZYCK France | Fokker-Planck equations with terminal condition and related McKean probabilistic representation. |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
20/06/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS |
Alexandre BOUMEZOUED France, Université Paris 6 | Estimation du taux de décès dans une dynamique de population |
06/06/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS |
Guillaume TRISTAN France, Université de Cergy-Pontoise | Problèmes de franchissement de frontières aléatoires par des vecteurs Browniens à composantes corrélées |
16/05/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS |
Archil GULISASHVILI | Gaussian Stochastic Volatility Models: Scaling Regimes, Large Deviations, and Moment Explosions |
09/05/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS |
Julie JOSSE France, École polytechnique | Consistence de l'apprentissage supervisée avec données manquantes |
18/04/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS |
Eduardo ABI JABER France, École polytechnique | Affine and Quadratic Volterra processes and applications |
11/04/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS |
Rafaël COYAUD France, CERMICS | Approximation of OT problems with marginal moments constraints |
21/03/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS |
Gilles PAGES France, Université Paris 7 | Variations sur les diffusions en temps long et leurs schémas d'approximation |
14/03/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS |
Guillaume PERRIN | Exploiting code structure for statistical learning |
14/02/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS, B214 |
Adrien BARRASSO France | Decoupled mild solutions of PDEs (possibly path-dependent or with singular drift) represented by BSDEs |
07/02/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS, B214 |
Xiaolu TAN France, Université Paris Dauphine | TBA |
31/01/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS, B214 |
Robert GOWER France, Télécom Paris | Optimal minibatch size for stochastic average gradient descent |
24/01/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS, B214 |
Paul GASSIAT France, Université Paris Dauphine | Formules asymptotiques dans les modèles à volatilité stochastique rugueuse |
17/01/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS, B214 |
Pierre BELLEC | Formule de Stein d'ordre 2 et quelques conséquences en optimisation et statistique avec bruit Gaussien |
10/01/2019 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS, B214 |
Nicolas KERIVEN France, ENS Paris | Scalable model-free online change-point detection with NEWMA |
13/12/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC, N/A salle de séminaire du CERMICS |
Mathias BEIGLBÖCK Autriche, Université de Vienne | Adapted Wasserstein Distances |
30/11/2018 - 09:30 | Hors LAMA, ENPC CERMICS B214 |
Nicolas FLAMMARION | Gen-Oja : A simple and Efficient Algorithm for Streaming Generalized Eigenvector Computation |
22/11/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle séminaire CERMICS |
Robert GOWER France, Télécom Paris | Stochastic quasi-gradient methods |
18/10/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
Xiaofei LU | Limit order book modelling with high dimensional Hawkes processes |
11/10/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC CERMICS B214 |
Willam MARGHERITI France, CERMICS | A new family of one dimensional martingale couplings |
04/10/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC salle de séminaire du CERMICS B214 |
Clément FOUCART France, Université Paris 13 | Processus de branchement logistique en temps et en espace continu : Dualité et réflexion à l'infini |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
07/06/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC salle séminaires CERMICS |
BENCHEIKH Oumaima France, ENPC | Biais de l'approximation particulaire d'EDS non linéaires au sens de McKean |
31/05/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC salle séminaires CERMICS |
HANRY-LABORDERE Pierre France, Société Générale | Résolution de problèmes de contrôle stochastique par réseaux de neurones |
24/05/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle séminaire CERMICS |
MRAD Mohamed France, Université Paris 13 | TBA |
12/04/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC F201 |
PANLOUP Fabien France, Université d'Angers | TBA |
29/03/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC F201 |
LI Houzhi France, Université Paris 7 | A model of market weight process and related portfolio performance |
22/03/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC B214 |
KAHALE Nabil France, ESCP | Randomized dimension reduction for Monte Carlo simulations |
08/03/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC B211 |
SABBAGH Wissal France, Université d'Évry | The XVA Anticipated BSDEs |
15/02/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle séminaire |
REY Clément France, ENSAE | TCL pour la construction de mesures invariantes |
08/02/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC B211 |
AID René France, Université Paris Dauphine | The coordination of centralised and distributed generation |
01/02/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC B211 |
HILLAIRET Caroline France, École polytechnique | Trading against disorderly liquidation of a large position under asymmetric information and market impact |
25/01/2018 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC B211 |
PULIDO Sergio France, Université d'Évry | The Jacobi Stochastic Volatility Model |
18/01/2018 - 14:00 | ENPC B211 |
MASTROLIA Thibaut France, École polytechnique | Common agency with information asymmetry in continuous time |
11/01/2018 - 14:00 | ENPC B211 |
DIALLO Babacar France, Université d'Évry | XVA principles, nested Monte Carlo strategies and GPU optimization |
14/12/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC B 214 |
GOUDENEGE Ludovic France, École centrale de Paris | Convergence et ordre d'un schéma de splitting en différences finies pour l'équation d'Allen-Cahn stochastique |
30/11/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC B 214 |
LENOTRE Lionel France, École polytechnique | Simulation de processus de diffusion via le noyau de sa résolvante avec application à la simulation de processus de diffusion biaisés |
23/11/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC B 214 |
OUDJANE Nadia France, EDF R&D | On some forward probablistic representations of nonlinear PDEs and applications to energy management |
09/11/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC B 214 |
JOURDAIN Benjamin France, ENPC | Sampling of probability measures in the convex order and approximation of Martingale Optimal Transport problems |
19/10/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire, CERMICS |
ABI JABER Eduardo France, Université Paris Dauphine | Affine Volterra processes |
12/10/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire, CERMICS |
LIONNET Arnaud France, ENS Cachan | Numerical approximation of BSDEs with polynomial-growth drivers |
05/10/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
SCOTTI Simone France, Université Paris 7 | Alpha-CIR model with branching processes in sovereign interest rate modeling |
28/09/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
PONCET Romain France, École polytechnique | Méthodes numériques pour deux modèles stochastiques en condensation de Bose-Einstein |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
15/06/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire, CERMICS |
Emmanuelle CLÉMENT | Densité en temps petit et propriété LAMN pour une EDS dirigée par un processus alpha-stable |
18/05/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS, École Nationale des Ponts et Chaussées |
RICHARD Alexandre France, École polytechnique | Premier temps de passage de diffusions fractionnaires et application en neurosciences |
04/05/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS, B214 |
DE MARCH Hadrien France, École polytechnique | Structure des transports martingale |
30/03/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
REY Clément France, ENPC | Algorithmes récursifs pour le calcul de mesures invariantes de processus Markoviens |
23/03/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
MARTINI Claude France | 3 computations on SSVI |
23/02/2017 - 13:30 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
GUENNOUN Hamza France, École polytechnique | Local volatility models enhanced with jumps |
02/02/2017 - 13:30 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
GIORGI Daphné France, Université Paris 6 | Asymptotique des estimateurs Multilevel avec et sans poids |
19/01/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
BARCZY Mátyás Hongrie, Institut Alfréd Rényi | Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for some jump-type CIR processes |
05/01/2017 - 14:00 | Hors LAMA, ENPC Salle de séminaire du CERMICS |
HURE Côme France, Université Paris 7 | Algorithmic trading in a micro-structural limit order book model |
08/12/2016 - 14:00 | UGE B214, Bâtiment Coriolis |
DÖRING Leif Allemagne, Université de Mannheim | Skorokhod embedding for Lévy processes |
24/11/2016 - 14:00 | UGE Salle de séminaire du CERMICS, B214, Bâtiment Coriolis |
Romuald ÉLIE | TBA |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
12/05/2016 - 14:00 | UGE 3B 075 |
GASSIAT Paul France, Université Paris Dauphine | Equations de Hamilton-Jacobi stochastiques : continuité par rapport au bruit et effets régularisants |
07/04/2016 - 14:00 | UGE 3B 075 |
KEBAIER Ahmed France, Université Paris 13 | Coupling importance sampling and Multilevel Euler Monte Carlo using sample average approximation |
17/03/2016 - 14:00 | UGE 3B 075 |
LAACHIR Ismail France, Université de Lorient | BSDEs, càdlàg martingale problems and mean-variance hedging under basis risk |
04/02/2016 - 14:00 | UGE 3B 075 |
SABBAGH Wissal France, Université du Mans | System of Reflected Stochastic PDEs in a domain |
28/01/2016 - 14:00 | UGE 3B 075 |
LIONNET Arnaud France, CERMICS | Equilibrium pricing under relative performance concerns and the benefits of innovations for social agents |
21/01/2016 - 14:00 | UGE 3B 075 |
SEREA Oana-Silvia France, Université de Perpignan | Control Problems Via Occupation Measures |
14/01/2016 - 14:00 | UGE 3B 075 |
LIU Gang France, École polytechnique | Rare Event Simulation related to Financial Risk |
03/12/2015 - 14:00 | UGE 3B 075 |
CAMPI Luciano Royaume-Uni, London school of economics | On the support of extremal martingale measures with given marginal |
26/11/2015 - 14:00 | UGE 3B 075 |
OGAWA Shigeyoshi Japon, Université de Ritsumeikan | Formules directes d'inversion de la Transformation de Fourier Stochastique |
19/11/2015 - 14:00 | UGE 3B 075 |
LI Zenghu Chine, Université normale de Pékin | Asymptotics of estimators in a stable Cox-Ingersoll-Ross model |
15/10/2015 - 14:00 | UGE 3B 075 |
REY Clément France, Université Paris 13 | Maximum Likelihood Estimation for Wishart processes |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
16/04/2015 - 14:00 | UGE 3B 075 |
ZERVOS Mihail Royaume-Uni, London school of economics | Optimal execution with multiplicative price impact |
09/04/2015 - 14:00 | UGE 3B 075 |
PARMENTIER Axel France, CERMICS | Risk Measures and shortest paths in graphs |
26/03/2015 - 14:00 | UGE 3B 075 |
Rémi RHODES | Autour des processus multifractals |
05/02/2015 - 14:00 | UGE 3B075 |
CREPEY Stéphane France, Université d'Évry | TBA |
29/01/2015 - 14:00 | UGE 3B 075 |
CHEVALIER Etienne France, Université d'Évry | Indifference pricing of variable annuities |
22/01/2015 - 15:00 | UGE 3B 075 |
Emmanuelle CLÉMENT | Couplage trajectoriel optimal entre une diffusion et son schéma d'Euler |
08/01/2015 - 14:45 | UGE 3B 075 |
PAGLIARANI Stefano France, École polytechnique | Intrinsic Taylor formula for Kolmogorov-type homogeneous group |
04/12/2014 - 14:00 | UGE 3B 075 |
NGUYEN HUU Adrien France, CERMICS | Two problems of stopping with games |
13/11/2014 - 14:00 | UGE 1B 075 |
AL GERBI Anis France, CERMICS | TBA |
06/11/2014 - 14:00 | UGE 3B 075 |
FISCHER Richard France, ENPC | Copule d'entropie maximale pour les statistiques d'ordre |
16/10/2014 - 14:00 | UGE 3B 075 |
BLANC Pierre France, CERMICS | Dynamic optimal execution in a mixed-market-impact Hawkes price model |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
26/06/2014 - 14:15 | UGE 3B 075 |
MINCA Andreea États-Unis, Université Cornell | When Do Creditors with Heterogeneous Beliefs Agree to Run? |
26/06/2014 - 13:00 | UGE 3B 075 |
JAISSON Thibault France, École polytechnique | Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes |
15/05/2014 - 10:00 | UGE 3B 079 |
PODOLSKIJ Mark Podolskij Allemagne, Université de Heidelberg | A test for the rank of the volatility process: the random perturbation approach |
10/04/2014 - 14:00 | UGE 3B 075 |
POLY Guillaume Luxembourg, Université du Luxembourg | La loi du logarithme itere par la metrique de Wasserstein |
27/03/2014 - 14:00 | UGE 3B 075 |
POSSAMAI Dylan France, Université Paris Dauphine | Moral Hazard in Dynamic Risk Management |
13/02/2014 - 14:00 | UGE 3B 075 |
LEMAIRE Vincent France, Université Paris 6 | Multilevel Richardson-Romberg extrapolation |
30/01/2014 - 15:00 | UGE 3B 075 |
CHASSAGNEUX Jean-François France, Université d'Évry | Stabilité numérique de schémas d'EDSR |
23/01/2014 - 14:00 | UGE 3B 075 |
NIKLITSCHEK-SOTO Sebastien France, INRIA | Probabilistic interpretation of some PDEs and associated numerical methods |
13/12/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
VIENS Frederi États-Unis, Université Purdue | Comparaisons sur l'espace de Wiener avec applications |
29/11/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
OUKNINE Youssef Maroc, Université Cadi Ayyad | Topics related to inhomogenuous skew Brownian motion |
22/11/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
Ayech BOUSELMI | TBA |
15/11/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
ADACHI Takanori Japon, Université de Nagoya | A categorical framework for risk measure theory |
08/11/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
BLANC Pierre France, CERMICS | The fine structure of volatility feedback : overnight and intra-day eff ects |
11/10/2013 - 15:00 | UGE 3B075 |
JOURDAIN Benjamin France, CERMICS | Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diff usion and its Euler scheme |
04/10/2013 - 15:00 | UGE 3B075 |
FUKASAWA Masaaki Japon, Université d'Osaka | Eff ective discretization of stochastic di erential equations |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
14/06/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
LECLERE Vincent France, CERMICS | Priority option: the value of being a leader |
31/05/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
TOUZI Nizar France, École polytechnique | Solution de viscosite pour des EDP dependant du chemin |
24/05/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
HENRY-LABORDERE Pierre France, Société Générale | An explicit martingale version of Brenier's theorem |
17/05/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
LANGREN Nicolas France, Université Paris 7 | A numerical algorithm for general HJB equations: a jump-constrained BSDE approach |
19/04/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
REVEILLAC Anthony France, Université Paris Dauphine | Systèmes "Forward-Backward" et problèmes de maximisation d'utilité |
12/04/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
HOSCHEIT Patrick France, CERMICS | Processus de branchement avec mutations avantageuses |
05/04/2013 - 15:15 | UGE 3B 075 |
GRÜN Christine Allemagne, Université de Bonn | Jeux de Dynkin à information incomplète et applications |
05/04/2013 - 14:00 | UGE 3B 075 |
JIAO Ying France, Université Paris 7 | Grossissement de filtration et modélisation de risques de crédit |
29/03/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
ILLAND Camille France, Université Paris 6 | La replication robuste des derivées sur variance réalisée |
15/03/2013 - 15:50 | UGE 3B 075 |
NAKATSU Tomonori Japon, Université de Ritsumeikan | An integration-by-parts formula for stopping times and its application to American options |
15/03/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
TANAKA Hideyuki Japon, Université de Ritsumeikan | An acceleration method for strong and weak approximations of SDEs with a small parameter |
08/03/2013 - 15:15 | UGE 3B 075 |
GARCIA Luis Ortiz Espagne, Université autonome de Barcelone | Efficient Credit Risk Measurement at Portfolio Level with Haar Wavelets |
08/03/2013 - 14:00 | UGE 3B 075 |
WINTENBERGER Olivier France, Université Paris Dauphine | Quantification of the clustering of extremes. Application to Solvency Capital Requirement calculation |
01/03/2013 - 14:00 | UGE 3B 075 |
ELIE Romuald France, Université Paris Dauphine | Quantile hedging, Risk management and BSDEs with weak terminal condition |
15/02/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
KOHATSU HIGA Arturo Japon, Université de Ritsumeikan | Approximations faibles pour quelques fonctionnelles irrégulières |
08/02/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
FONTANA Claudio France, Université d'Évry | Weak and strong no-arbitrage conditions |
01/02/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
Vlad BALLY | Régularité de lois de probabilité par une méthode d'interpolation |
25/01/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
PAGES Gilles France, Université Paris 6 | Co-monotonie fonctionnelle et quelques applications notamment l'ordre convexe |
11/01/2013 - 15:00 | UGE 3B 075 |
LAZGHAM Mourad Allemagne, Université de Mannheim | Viscosity characterisation of the value function of a portfolio problem |
21/12/2012 - 15:00 | UGE 3B 075 |
FRIKHA Noufel France, Université Paris 7 | Non-asymptotic bounds and transport-entropy inequalities for stochastic approximation schemes |
07/12/2012 - 15:00 | UGE 3B 075 |
VARGAS Vincent France, Université Paris Dauphine | Generalized smile formulas for vanilla options |
30/11/2012 - 15:00 | UGE 3B 075 |
WAGALADATH Lakshithe France, Université Paris 6 | Fire sales forensics: measuring endogenous risk |
23/11/2012 - 15:00 | UGE 3B 075 |
DE MARCO Stefano France, École polytechnique | Varadhan's formula and conditioned diffusions |
19/10/2012 - 15:00 | UGE 3B 075 |
TANKOV Peter France, Université Paris 7 | Small-time asymptotics and adaptive simulation schemes for stopped Lévy processes |
15/10/2012 - 08:45 | UGE |
Ecole CEA-EDF-INRIA : Systemic risk and quantitative risk management | |
05/10/2012 - 15:00 | UGE 3B 075 |
KLOCK Florian Allemagne, Université de Mannheim | Transient linear price impact for portfolios and positive definite matrix-valued functions |
Date | Lieu | Orateur | Titre |
---|---|---|---|
17/06/2011 - 15:00 | UGE 3B 075 |
AHDIDA Abdelkoddousse France, CERMICS | Mean-reverting diffusions on Correlation matrices |
10/06/2011 - 15:00 | UGE 3B 075 |
TANKOV Peter France, École polytechnique | Quelques applications de la variation régulière en analyse asymptotique de processus de Lévy |
27/05/2011 - 15:00 | UGE 3B 075 |
POPIER Alexandre France, Université du Mans | Design for estimation of drift parameter in fractional diffusion system |
20/05/2011 - 15:00 | UGE 3B 075 |
ESPINOSA Gilles-Edouard France, CERMICS | Minimizing the relative distance to the maximum of a mean-reverting diffusion |
06/05/2011 - 15:00 | UGE 3B 075 |
GUYON Julien France, Université Paris 7 | From spot volatilities to implied volatilities |
29/04/2011 - 15:00 | UGE 3B 075 |
SKOVMAND David | Specification Analysis for the Affine driven LIBOR Market Model |
08/04/2011 - 15:00 | UGE 3B 075 |
JACQUIER Antoine Allemagne, Université technique de Berlin | A large deviations approach to implied volatility asymptotics: the large-maturity case |
01/04/2011 - 15:00 | UGE 3B 075 |
Ludovic GOUDENÈGE | Mesures invariantes pour des EPDS singulières |
25/03/2011 - 15:00 | UGE 3B 075 |
GRIGOROVA Miryana France, Université Paris 7 | Dominance stochastique par rapport à une capacité et une application financière |
18/03/2011 - 15:00 | UGE 3B 075 |
PAGES Gilles France, Université Paris 6 | Introduction à la quantification duale et premières applications |
11/03/2011 - 15:00 | UGE 3B 075 |
FRIKHA Noufel France, Université Paris 6 | Couverture en CVaR par approximation stochastique et quantification optimale |
04/03/2011 - 15:00 | UGE 3B 075 |
PAPAPANTOLEON Antonis Allemagne, Université technique de Berlin | Efficient log-Lévy approximations for the Lévy Libor model |
11/02/2011 - 15:15 | UGE 2B 113 |
Sidi Mohamed OULD-ALY | La monotonie des prix d'options européennes par rapport aux paramètres de la volatilité dans le modèle de Heston |
11/02/2011 - 14:00 | UGE 2B 113 |
BENSOUSSAN Alain États-Unis, Université du Texas | Real options with competition and incomplete market |